Les casinos terrestres du Canada comparés
103 établissements dans un seul tableau. Touchez une colonne pour trier. Les données proviennent du site Web de chaque établissement ; ouvrez une fiche pour voir la citation et la date derrière chaque chiffre. Un âge marqué « province » est l’âge minimum provincial, lorsque le site Web de l’établissement n’indique aucun âge d’entrée.
Tous les établissements
103 affichés
| Casino Ajax | Ontario | Ajax | — | 500 | — | — | 1 | — | 19+ province | Oui | Great Canadian Entertainment | |
| Shorelines Casino Belleville | Ontario | Belleville | — | — | — | — | — | — | 19+ province | — | Great Canadian Entertainment | |
| Elements Casino Brantford | Ontario | Brantford | — | — | — | Oui | 2 | — | 19+ province | — | Great Canadian Entertainment | |
| Cascades Casino Chatham | Ontario | Chatham | — | 313 | 10 | — | 1 | — | 19+ | Non | Gateway Casinos & Entertainment | |
| Gateway Casinos Sudbury | Ontario | Chelmsford | — | — | — | — | 2 | — | 19+ | Non | Gateway Casinos & Entertainment Limited | |
| Gateway Casinos Clinton | Ontario | Clinton | — | 141 | — | — | 1 | — | 19+ | Non | Gateway Casinos & Entertainment Limited | |
| Elements Casino Flamboro | Ontario | Dundas | — | — | — | — | — | — | 19+ province | — | Great Canadian Entertainment | |
| Elements Casino Grand River | Ontario | Elora | — | 500+ | — | — | 1 | — | 19+ | — | Great Canadian Entertainment | |
| Shorelines Slots at Kawartha Downs | Ontario | Fraserville | — | — | — | — | 6 | — | 19+ province | Non | — | |
| Shorelines Casino Thousand Islands | Ontario | Gananoque | — | — | — | — | — | — | 19+ province | — | Great Canadian Entertainment | |
| Playtime Casino Hanover | Ontario | Hanover | — | 289 | — | — | 2 | — | 19+ | Certains jours | Gateway Casinos & Entertainment | |
| Gateway Casinos Innisfil | Ontario | Innisfil | — | 1 000+ | 26 | — | 2 | — | 19+ | Oui | Gateway Casinos & Entertainment Limited | |
| Cascades Casino London | Ontario | London | — | 755 | — | — | 2 | — | 19+ | Oui | Gateway Casinos & Entertainment | |
| Elements Casino Mohawk | Ontario | Milton | — | 1 000+ | — | Oui | 3 | — | 19+ | Oui | Great Canadian Entertainment | |
| Casino Niagara | Ontario | Niagara Falls | — | 1 300+ | 30 | Oui | 3 | — | 19+ | Oui | Mohegan | |
| Fallsview Casino Resort | Ontario | Niagara Falls | — | 3 200+ | 110+ | — | 22 | Oui | 19+ | Oui | Mohegan | |
| Cascades Casino North Bay | Ontario | North Bay | — | 277 | 6 | — | 1 | — | 19+ | Non | Gateway Casinos & Entertainment | |
| Hard Rock Hotel & Casino Ottawa | Ontario | Ottawa | — | 1 500+ | — | — | 10 | Oui | 19+ | Oui | — | |
| Shorelines Casino Peterborough | Ontario | Peterborough | — | — | — | — | 1 | — | 19+ province | — | Great Canadian Entertainment | |
| Pickering Casino Resort | Ontario | Pickering | — | — | — | Oui | 6 | Oui | 19+ | Oui | Great Canadian Entertainment | |
| Starlight Casino Point Edward | Ontario | Point Edward | — | 400+ | 11 | — | 1 | — | 19+ | Non | Gateway Casinos & Entertainment | |
| Great Blue Heron Casino & Hotel | Ontario | Port Perry | — | 500+ | — | — | 2 | Oui | 19+ province | — | Great Canadian Entertainment | |
| Casino Rama Resort | Ontario | Rama | — | 1 500+ | 42 | Oui | 15 | Oui | 19+ | Oui | Gateway Casinos & Entertainment Limited | |
| Gateway Casinos Sarnia | Ontario | Sarnia | — | 150 | — | — | 1 | — | 19+ | Non | Gateway Casinos & Entertainment Limited | |
| Gateway Casinos Sault Ste. Marie | Ontario | Sault Ste. Marie | — | — | — | — | 1 | — | 19+ | Non | Gateway Casinos & Entertainment Limited | |
| Gateway Casinos Thunder Bay | Ontario | Thunder Bay | — | 450+ | 6 | — | 1 | — | 19+ | Non | Gateway Casinos & Entertainment Limited | |
| Great Canadian Casino Resort Toronto | Ontario | Toronto | — | 4 800 | 145 | Oui | 3 | Oui | 19+ | Oui | Great Canadian Entertainment | |
| Playtime Casino Wasaga Beach | Ontario | Wasaga Beach | — | 231 | — | — | 1 | — | 19+ | Non | Gateway Casinos & Entertainment Limited | |
| Caesars Windsor | Ontario | Windsor | — | 1 550 | 85 | Oui | 10 | Oui | 19+ | Oui | Caesars Entertainment | |
| Gateway Casinos Woodstock | Ontario | Woodstock | — | 285 | — | — | 1 | — | 19+ | Oui | Gateway Casinos & Entertainment Limited | |
| Hôtel-Casino du Lac-Leamy | Québec | Gatineau | — | 1 700+ | 48 | Oui | 9 | Oui | 18+ | Certains jours | Loto-Québec | |
| Hôtel-Casino de Charlevoix | Québec | La Malbaie | — | 700+ | 9 | — | 10 | Oui | 18+ | Non | Loto-Québec | |
| Casino de Mont-Tremblant | Québec | Mont-Tremblant | — | 500+ | 14 | — | 2 | — | 18+ | Non | Loto-Québec | |
| Casino de Montréal | Québec | Montréal | — | 3 000+ | 84 | Oui | 9 | — | 18+ | Certains jours | Loto-Québec | |
| Grand Villa Casino Burnaby | Colombie-Britannique | Burnaby | — | 1 300+ | 67 | Oui | 9 | — | 19+ | Oui | Gateway Casinos & Entertainment Limited | |
| Elements Casino Chilliwack | Colombie-Britannique | Chilliwack | — | — | — | — | 1 | — | 19+ province | Non | — | |
| Great Canadian Casino Vancouver | Colombie-Britannique | Coquitlam | — | 920+ | 37 | Oui | 6 | — | 19+ province | Oui | Petroglyph Development Group | |
| Casino of the Rockies | Colombie-Britannique | Cranbrook | — | 210 | — | — | 5 | Oui | 19+ | Non | Première Nation Ktunaxa | |
| Cascades Casino Delta | Colombie-Britannique | Delta | — | 350+ | 16 | — | 4 | Oui | 19+ province | Non | — | |
| Cascades Casino Kamloops | Colombie-Britannique | Kamloops | — | — | — | Oui | 5 | — | 19+ province | Non | — | |
| Playtime Casino Kelowna | Colombie-Britannique | Kelowna | — | 400+ | 16 | Oui | 3 | — | 19+ province | Non | Gateway Casinos | |
| Cascades Casino Langley | Colombie-Britannique | Langley | — | 1 000+ | 28+ | Oui | 6 | Oui | 19+ | Oui | — | |
| Casino Nanaimo | Colombie-Britannique | Nanaimo | — | 400+ | — | Oui | 1 | — | 19+ province | Non | — | |
| Starlight Casino New Westminster | Colombie-Britannique | New Westminster | — | 935 | 54 | Oui | 8 | — | 19+ province | Oui | Gateway Casinos & Entertainment Limited | |
| Cascades Casino Penticton | Colombie-Britannique | Penticton | — | 400+ | 5 | Oui | 3 | — | 19+ province | Non | — | |
| RimRock Casino | Colombie-Britannique | Port Alberni | — | 105 | — | — | 1 | — | 19+ province | Non | — | |
| Treasure Cove Casino & Bingo | Colombie-Britannique | Prince George | — | 500+ | — | Oui | 1 | — | 19+ province | Non | — | |
| Billy Barker Casino Hotel | Colombie-Britannique | Quesnel | — | 100 | — | — | 4 | Oui | 19+ province | Non | — | |
| River Rock Casino Resort | Colombie-Britannique | Richmond | — | 1 100+ | — | Oui | 11 | Oui | 19+ province | Oui | Partenariat entre Petroglyph Development Group (PDG) et Musqueam Capital Corp (MCC) | |
| Elements Casino Surrey | Colombie-Britannique | Surrey | — | — | — | — | 3 | — | 19+ province | — | Great Canadian Entertainment | |
| Hastings Casino | Colombie-Britannique | Vancouver | — | 280+ | — | — | 1 | — | 19+ province | — | Great Canadian Entertainment | |
| Parq Casino | Colombie-Britannique | Vancouver | — | — | — | Oui | 10 | — | 19+ province | Oui | — | |
| Lake City Casino Vernon | Colombie-Britannique | Vernon | — | — | — | Oui | 3 | — | 19+ province | Non | — | |
| Elements Casino Victoria | Colombie-Britannique | Victoria | — | 750+ | — | Oui | 1 | — | 19+ province | Non | — | |
| Century Downs Racetrack & Casino | Alberta | Balzac | — | 650+ | — | — | 4 | — | 18+ province | Non | Century Casinos | |
| ACE Casino Airport | Alberta | Calgary | — | — | — | Oui | 6 | — | 18+ province | Certains jours | — | |
| ACE Casino Blackfoot | Alberta | Calgary | — | 637 | — | — | 5 | — | 18+ province | Certains jours | — | |
| Cowboys Casino | Alberta | Calgary | — | 370+ | 32 | Oui | 6 | — | 18+ | Non | — | |
| Deerfoot Inn & Casino | Alberta | Calgary | — | 785 | 32 | Oui | 9 | Oui | 18+ province | Non | — | |
| Elbow River Casino | Alberta | Calgary | — | 600+ | — | Oui | 3 | — | 18+ province | Non | Exploité comme casino traditionnel dans le cadre du modèle de jeu caritatif de l’Alberta | |
| PURE Casino Calgary | Alberta | Calgary | — | 850+ | — | Oui | 2 | — | 18+ province | Oui | Pure Canadian Gaming | |
| Grey Eagle Resort & Casino | Alberta | Calgary | — | 957 | 32 | Oui | 7 | Oui | 18+ province | Oui | Nation Tsuut’ina | |
| Camrose Resort Casino | Alberta | Camrose | — | 200+ | — | — | 3 | Oui | 18+ | Non | — | |
| Casino Dene | Alberta | Cold Lake | — | 250+ | 10 | — | 2 | — | 18+ province | — | Cold Lake First Nations | |
| Century Casino & Hotel Edmonton | Alberta | Edmonton | — | — | 30+ | — | 2 | — | 18+ province | Certains jours | Century Casinos | |
| Grand Villa Casino Edmonton | Alberta | Edmonton | — | — | — | — | 5 | — | 18+ province | Non | Gateway Casinos & Entertainment Limited | |
| PURE Casino Edmonton | Alberta | Edmonton | — | 800+ | — | Oui | 5 | — | 18+ province | Oui | Pure Canadian Gaming | |
| PURE Casino Yellowhead | Alberta | Edmonton | — | 700+ | — | Oui | 6 | — | 18+ | Oui | Pure Canadian Gaming | |
| Starlight Casino Edmonton | Alberta | Edmonton | — | — | — | — | 3 | — | 18+ | Oui | Gateway Casino & Entertainment Limited | |
| River Cree Resort & Casino | Alberta | Enoch | — | 1 665 | — | Oui | 9 | Oui | 18+ province | Oui | — | |
| Rivers Casino & Entertainment Centre | Alberta | Fort McMurray | — | 400+ | — | Oui | 3 | — | 18+ province | Non | PURE Casino Entertainment | |
| Great Northern Casino | Alberta | Grande Prairie | — | 400+ | — | Oui | 3 | — | 18+ province | Non | Game Host Income Fund | |
| PURE Casino Lethbridge | Alberta | Lethbridge | — | 400+ | 11 | Oui | 4 | — | 18+ province | Non | Pure Canadian Gaming | |
| Copper Coulee Casino | Alberta | Medicine Hat | — | 200+ | — | — | 1 | — | 18+ | Non | Stark, Canalta and Stage West Hospitality | |
| Stoney Nakoda Resort & Casino | Alberta | Mînî Thnî | — | 300+ | — | Oui | 2 | Oui | 18+ province | Non | — | |
| Century Mile Racetrack & Casino | Alberta | Nisku | — | 580+ | — | — | 3 | — | 18+ province | Non | Century Casinos | |
| ACE Casino Red Deer | Alberta | Red Deer | — | 349 | 10 | Oui | 3 | — | 18+ province | Non | — | |
| Century Casino St. Albert | Alberta | St. Albert | — | 430+ | 10 | — | 2 | — | 18+ province | Non | Century Casinos | |
| Eagle River Casino & Travel Plaza | Alberta | Whitecourt | — | 250 | — | Oui | 2 | — | 18+ province | Non | Alexis Nakota Sioux Nation | |
| Sand Hills Casino | Manitoba | Carberry | — | 300 | — | — | 1 | — | 18+ province | Non | Assembly of Manitoba Chiefs (AMC) | |
| Aseneskak Casino | Manitoba | Opaskwayak | — | 150+ | — | — | 1 | — | 18+ province | Non | Propriété d’un partenariat de six Premières Nations | |
| South Beach Casino & Resort | Manitoba | Scanterbury | — | 570+ | — | — | 5 | Oui | 18+ province | Non | Propriété des Premières Nations de Black River, Bloodvein, Brokenhead, Hollow Water, Little Grand Rapids, Pauingassi et Poplar River | |
| Assiniboia Downs (Club West Gaming Lounge) | Manitoba | Winnipeg | — | 140 | — | — | 5 | — | 18+ province | Non | — | |
| Club Regent Casino | Manitoba | Winnipeg | — | env. 1 200 | — | — | 7 | — | 18+ province | Non | Société manitobaine des alcools et des loteries (MBLL) | |
| McPhillips Station Casino | Manitoba | Winnipeg | — | env. 1 200 | — | — | 3 | — | 18+ province | Non | Société manitobaine des alcools et des loteries | |
| Shark Club Gaming Centre | Manitoba | Winnipeg | — | 100+ | — | — | 1 | — | 18+ province | Non | — | |
| Bear Claw Casino & Hotel | Saskatchewan | Carlyle | — | 130+ | 6 | — | 2 | Oui | 19+ | Non | Saskatchewan Indian Gaming Authority | |
| Gold Horse Casino | Saskatchewan | Lloydminster | — | 253+ | 10 | — | 4 | — | 19+ | Non | Saskatchewan Indian Gaming Authority | |
| Casino Moose Jaw | Saskatchewan | Moose Jaw | — | env. 200 | — | Oui | 1 | — | 19+ | Non | SaskGaming | |
| Gold Eagle Casino | Saskatchewan | North Battleford | — | 308+ | 6 | — | 2 | — | 19+ | Non | Saskatchewan Indian Gaming Authority | |
| Northern Lights Casino | Saskatchewan | Prince Albert | — | 560+ | 12 | — | 3 | — | 19+ | Certains jours | Saskatchewan Indian Gaming Authority | |
| Casino Regina | Saskatchewan | Regina | — | 600+ | 20+ | Oui | 3 | — | 19+ | — | SaskGaming | |
| Living Sky Casino | Saskatchewan | Swift Current | — | 196 | 9 | Oui | 2 | — | 19+ | Non | Saskatchewan Indian Gaming Authority | |
| Dakota Dunes Casino | Saskatchewan | Whitecap | — | 600+ | 60 | — | 2 | — | 19+ | Certains jours | Saskatchewan Indian Gaming Authority | |
| Painted Hand Casino | Saskatchewan | Yorkton | — | 241+ | 9 | — | 2 | — | 19+ | Non | Saskatchewan Indian Gaming Authority | |
| Casino Nova Scotia Halifax | Nouvelle-Écosse | Halifax | — | — | — | Oui | 1 | — | 19+ province | — | Great Canadian Entertainment | |
| Casino Nova Scotia Sydney | Nouvelle-Écosse | Sydney | — | — | — | — | 1 | — | 19+ province | — | Great Canadian Entertainment | |
| Grey Rock Casino | Nouveau-Brunswick | Edmundston | — | 285+ | — | — | 3 | Oui | 19+ | Non | — | |
| Casino New Brunswick | Nouveau-Brunswick | Moncton | — | — | — | Oui | 2 | Oui | 19+ | Non | Great Canadian Entertainment | |
| Tobique Gaming Center | Nouveau-Brunswick | Tobique First Nation | — | 150+ | — | — | 1 | — | — | Non | — | |
| Red Shores Racetrack & Casino | Île-du-Prince-Édouard | Charlottetown | — | — | — | — | 4 | — | 19+ | Non | — | |
| Red Shores at Summerside | Île-du-Prince-Édouard | Summerside | — | — | — | — | 1 | — | 19+ | Non | — | |
| Diamond Tooth Gerties Gambling Hall | Yukon | Dawson City | — | 64 | — | Oui | 2 | — | 19+ | Non | Klondike Visitors Association |
Vous avez repéré une erreur sur cette page ? Dites-le-nous
Vous avez déjà visité le site ? Donnez votre avis sur Trustpilot